辅助管理岗位笔试成绩排名表
考号 | 成绩 | 排名 |
1 | ||
2 | 76 | 5 |
3 | 81 | 2 |
4 | 84 | 1 |
5 | 61.5 | 14 |
6 | 75 | 6 |
7 | 59.5 | 16 |
8 | 64 | 10 |
9 | 58.5 | 17 |
10 | 69.5 | 8 |
11 | 76.5 | 4 |
12 | 63 | 11 |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 62 | 13 |
18 | 72.5 | 7 |
19 | 54.5 | 18 |
20 | ||
21 | 50.5 | 19 |
22 | ||
23 | 60.5 | 15 |
24 | 67.5 | 9 |
25 | 62.5 | 12 |
26 | ||
27 | 81 | 2 |
28 | ||
29 | ||
30 |
专业技术岗位笔试成绩排名表
考号 | 成绩 | 排名 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 60 | 2 |
5 | 77.5 | 1 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |