江门市江海区总工会社会化工会工作者招聘综合成绩公示
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 社会化工会工作者 | 余*利 | 68.00 | 86.33 | 75.33 | 1 | |
2 | 社会化工会工作者 | 李*杰 | 71.00 | 78.67 | 74.07 | 2 | |
3 | 社会化工会工作者 | 詹*晴 | 67.50 | 79.00 | 72.10 | 3 | |
4 | 社会化工会工作者 | 陈*莹 | 67.00 | 72.83 | 69.33 | 4 | |
5 | 社会化工会工作者 | 冯*妍 | 61.50 | 73.00 | 66.10 | 5 | |
6 | 社会化工会工作者 | 陈* | 59.50 | 71.33 | 64.23 | 6 | |
7 | 社会化工会工作者 | 劳*媚 | 52.50 | 66.33 | 58.03 | 7 |
备注:综合成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60%